Télécharger le catalogue
GitiVan Séries
ALL SEASON PERFORMANCE
GitiAllSeason City
Featuring a new high-grip silica compound to provide the best traction and grip on wet and snowy surfaces.
- GitiVan Séries
- Berlines
Afficher tout
GitiVan
Séries
GitiAllSeason City
Diamètre de jante
14 - 16"Rapport d’aspect
50 - 70Indice de vitesse
T - VChoisir une gamme de produits
Choisir une gamme de produits
Dimensions | Gamme de produits | Indice de vitesse | Indice de charge | Flanc | |
14 | 165/70R14 | NA | H | 81 | BSW |
14 | 165/70R14 | NA | H | 85 | BSW |
14 | 155/65R14 | NA | T | 75 | BSW |
14 | 165/65R14 | NA | T | 79 | BSW |
14 | 175/65R14 | NA | T | 86 | BSW |
14 | 185/65R14 | NA | T | 86 | BSW |
14 | 185/60R14 | NA | H | 82 | BSW |
Dimensions | Gamme de produits | Indice de vitesse | Indice de charge | Flanc | |
15 | 175/65R15 | NA | T | 84 | BSW |
15 | 185/65R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 185/65R15 | NA | H | 92 | BSW |
15 | 195/65R15 | NA | H | 95 | BSW |
15 | 195/65R15 | NA | V | 95 | BSW |
15 | 185/60R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 195/60R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 185/55R15 | NA | H | 86 | BSW |
15 | 185/55R15 | NA | H | 82 | BSW |
15 | 195/55R15 | NA | H | 85 | BSW |
15 | 195/50R15 | NA | H | 82 | BSW |
Dimensions | Gamme de produits | Indice de vitesse | Indice de charge | Flanc | |
16 | 195/55R16 | NA | H | 91 | BSW |
16 | 195/55R16 | NA | V | 91 | BSW |
- Sécurité de conduite sur sols humides